
Gold- Silver Price Today 22 July 2026: शादी का सीजन आने वाला है और घरों में सोने- चांदी की खरीदारी तेज हो रही है. अगर आपको भी जूलरी खरीदनी है तो सबसे पहले आप इनके रेट चेक करेंगे. हम यहां आपकी मदद कर रहे हैं. इस खबर में आप सोना और चांदी के ताजा रेट जान सकते हैं. आज सोने की कीमतों में 0.97% की बढ़त है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1417.61 रुपये महंगा होकर 1,47,552.61 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी करीब 1298.43 रुपये बढ़कर 1,35,258.43 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.
शहर अनुसार सोने का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना |
|---|---|---|
| दिल्ली | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| मुंबई | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| कोलकाता | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| चेन्नई | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| पटना | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| लखनऊ | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| मेरठ | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| अयोध्या | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| कानपुर | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| गाजियाबाद | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| नोएडा | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| गुरुग्राम | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| चंडीगढ़ | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| जयपुर | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| लुधियाना | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| गुवाहाटी | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| इंदौर | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| अहमदाबाद | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| वडोदरा | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| सूरत | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| पुणे | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| नागपुर | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| नासिक | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
| बैंगलोर | 1,47,552.61 | 1,35,258.43 |
8th Pay Commission में क्या आपकी भी सैलरी होगी दोगुनी? देख लें लाभार्थियों की पूरी लिस्ट
आज चांदी का भाव-
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | 2,36,900 |
| मुंबई | 2,36,900 |
| कोलकाता | 2,36,900 |
| चेन्नई | 2,36,900 |
| पटना | 2,36,900 |
| लखनऊ | 2,36,900 |
| मेरठ | 2,36,900 |
| अयोध्या | 2,36,900 |
| कानपुर | 2,36,900 |
| गाजियाबाद | 2,36,900 |
| नोएडा | 2,36,900 |
| गुरुग्राम | 2,36,900 |
| चंडीगढ़ | 2,36,900 |
| जयपुर | 2,36,900 |
| लुधियाना | 2,36,900 |
| गुवाहाटी | 2,36,900 |
| इंदौर | 2,36,900 |
| अहमदाबाद | 2,36,900 |
| वडोदरा | 2,36,900 |
| सूरत | 2,36,900 |
| पुणे | 2,36,900 |
| नागपुर | 2,36,900 |
| नासिक | 2,36,900 |
| बैंगलोर | 2,36,900 |
सोना खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान-
बिना हॉलमार्क के कभी भी सोना न खरीदें. असली सोने पर BIS का लोगो, शुद्धता का कैरेट और 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID कोड होता है, इसे जरूर चेक करें. मेकिंग चार्ज के नाम पर ज्वैलर्स 5% से 30% तक एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं तो कम से कम मेकिंग चार्जेज देखर सोना खरीदें. सबसे जरूरी बात कि सोना चाहे कितने का भी हो, हमेशा पक्का बिल लें. साथ ही ज्वैलर से सोने के बाय-बैक पॉलिसी के बारे में भी खरीदारी से पहले ही पता कर लें.
22 जुलाई को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

