Gold-Silver Price Today 15 July 2026: अगर आपके घर भी शादी, पार्टी या फंक्शन आ रहे हैं और आप सोना या चांदी खरीदने वाली हैं तो ये खबर आपके लिए है. असल में खुशखबर ही है, क्योंकि सोना सस्ता हो गया है. आज 15 जुलाई 2026 को एक बार फिर सोने की कीमतों में 0.38% की हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 540 रुपये सस्ता होकर 142260 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत भी 500 रुपये घटकर 130400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. दूसरी ओर, चांदी को देखें तो इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 234900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. यहां से आप सोना और चांदी, दोनों की ही रेट लिस्ट देख सकते हैं.
शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम वजन में)-
| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 142950 | 131050 | 107250 |
| मुंबई | 142800 | 130900 | 107100 |
| कोलकाता | 142800 | 130900 | 107100 |
| चेन्नई | 143460 | 131500 | 109700 |
| पटना | 142850 | 130950 | 107150 |
| लखनऊ | 142950 | 131050 | 107250 |
| मेरठ | 142950 | 131050 | 107250 |
| अयोध्या | 142950 | 131050 | 107250 |
| कानपुर | 142950 | 131050 | 107250 |
| गाजियाबाद | 142950 | 131050 | 107250 |
| नोएडा | 142950 | 131050 | 107250 |
| गुरुग्राम | 142950 | 131050 | 107250 |
| चंडीगढ़ | 142950 | 131050 | 107250 |
| जयपुर | 142950 | 131050 | 107250 |
| लुधियाना | 142950 | 131150 | 107250 |
| गुवाहाटी | 142800 | 130900 | 107100 |
| इंदौर | 142850 | 131050 | 107150 |
| अहमदाबाद | 142850 | ₹130950 | 107150 |
| वडोदरा | 142850 | 130950 | 107150 |
| सूरत | 142850 | 130950 | 107150 |
| पुणे | 142800 | 130900 | 107100 |
| नागपुर | 142800 | 130900 | 107100 |
| नासिक | 142830 | 130930 | 107130 |
| बैंगलोर | 142800 | 130900 | 107100 |
| भुवनेश्वर | 142800 | 130900 | 107100 |
| रायपुर | 142800 | 130900 | 107100 |
| हैदराबाद | 142800 | 130900 | 107100 |
गाड़ी में तेल भरवाने से पहले जान लें 15 जुलाई के नए रेट, आपके शहर में आज कितने का है पेट्रोल- डीजल?
शहर अनुसार चांदी का भाव-
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | 2,35,000 |
| मुंबई | 2,35,000 |
| कोलकाता | 2,35,000 |
| चेन्नई | 2,40,000 |
| पटना | 2,35,000 |
| लखनऊ | 2,35,000 |
| मेरठ | 2,35,000 |
| अयोध्या | 2,35,000 |
| कानपुर | 2,35,000 |
| गाजियाबाद | 2,35,000 |
| नोएडा | 2,35,000 |
| गुरुग्राम | 2,35,000 |
| जयपुर | 2,35,000 |
| लुधियाना | 2,35,000 |
| गुवाहाटी | 2,35,000 |
| इंदौर | 2,35,000 |
| अहमदाबाद | 2,35,000 |
| वडोदरा | 2,35,000 |
| सूरत | 2,35,000 |
| पुणे | 2,35,000 |
| नागपुर | 2,35,000 |
| चंडीगढ़ | 2,35,000 |
| नासिक | 2,35,000 |
| बैंगलोर | 2,35,000 |
| भुवनेश्वर | 2,40,000 |
| रायपुर | 2,35,000 |
| हैदराबाद | 2,40,000 |
सोना खरीदते समय रखें इन बातों का खास ख्याल-
सोना हमेशा हॉलमार्क का ही लें और इसकी शुद्धता भी चेक करें. देखें कि सोना कितने कैरेट का है. साथ ही सोने पर 6 अंको का HUID नंबर होता है, वो चेक करें. सोना लेने से पहले मेकिंग चार्ज पूछें और लेने के बाद पक्का बिल जरूर लें. सोने की खरीद पर नियमानुसार 3% का जीएसटी (GST) अलग से लगाया जाता है, जिसे आपके बिल में जोड़ा जाएगा, तो इसके बारे में भी पूछ लें.
क्या आपके पास है यह शेयर जिस पर विजय केडिया ने लगाया बड़ा दांव? खरीद डाले पूरे 83930 शेयर

