Gold Silver Price Today, 26 May 2026: मिडिल ईस्ट के तनाव से देश में काफी उथल- पुथल मच रही है. देखा जाए तो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से लेकर दूध- चीनी तक के दाम बढ़ गए हैं. वहीं, सोना- चांदी भी अलग ही उफान पर है. सोने का रेट तो सबसे ज्यादा तेजी में भाग रहा है. आज सोने के भाव में मामूली उछाल आया है तो चांदी के भाव जरा से गिरे हैं. यहां से आप इन दोनों के भी रेट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं.
आज का सोने का भाव 26 मई-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| मुंबई | ₹159380 | ₹146100 | ₹119540 |
| कोलकाता | ₹159380 | ₹146100 | ₹119540 |
| चेन्नई | ₹161240 | ₹147800 | ₹124000 |
| पटना | ₹159430 | ₹146150 | ₹119590 |
| लखनऊ | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| मेरठ | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| अयोध्या | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| कानपुर | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| गाजियाबाद | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| नोएडा | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| गुरुग्राम | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| चंडीगढ़ | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| जयपुर | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| लुधियाना | ₹159530 | ₹146250 | ₹119640 |
| गुवाहाटी | ₹159380 | ₹146100 | ₹119540 |
| इंदौर | ₹159430 | ₹146150 | ₹119590 |
आज चांदी का भाव 26 मई-
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| मुंबई | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| कोलकाता | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| चेन्नई | ₹29000 | ₹290000 | ₹2900000 |
| पटना | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| लखनऊ | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| मेरठ | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| अयोध्या | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| कानपुर | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| गाजियाबाद | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| नोएडा | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| गुरुग्राम | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| जयपुर | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| लुधियाना | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| गुवाहाटी | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| इंदौर | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
| अहमदाबाद | ₹28500 | ₹285000 | ₹2850000 |
क्यों बढ़ रहा है सोने- चांदी का भाव?
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में रिकॉर्ड तोड़ कमजोरी आई है, जिससे भारत में सोने की लैंडिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है. इसकी वजह से भी सोना और चांदी महंगा हो रहा है. इतना ही नहीं, सरकारी नितियों और भारी मांग के कारण भी रेट में उतार- चढ़ाव देखा जाता है.
