Gold- Silver Price Today 7 July: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ताजा रेट जरूर जान लें. देशभर में हर दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और घरेलू मांग के आधार पर सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में खरीदारी से पहले लेटेस्ट रेट चेक करना जरूरी है. यहां शहर अनुसार, सोने और चांदी के भाव दिए गए हैं. इससे आपको अपने शहर का रेट जानने में मदद मिलेगी.
आज का गोल्ड रेट 10 ग्राम में (Gold Price Today)-
| शहर का नाम | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| मुंबई | ₹146620 | ₹134400 | ₹109970 |
| कोलकाता | ₹146620 | ₹134400 | ₹109970 |
| चेन्नई | ₹147930 | ₹135600 | ₹113000 |
| पटना | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| लखनऊ | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| अयोध्या | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| मेरठ | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| कानपुर | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| गाजियाबाद | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| नोएडा | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| गुरुग्राम | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| चंडीगढ़ | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| जयपुर | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| लुधियाना | ₹146770 | ₹134550 | ₹110120 |
| गुवाहाटी | ₹146620 | ₹134400 | ₹109970 |
| इंदौर | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| अहमदाबाद | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| वडोदरा | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
| सूरत | ₹146670 | ₹134450 | ₹110020 |
क्या घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए आज हुआ कुछ बड़ा ऐलान? जानें एलपीजी का अपडेटेड रेट
आज का चांदी का भाव (Silver Price Today)-
| शहर का नाम | चांदी का भाव (10 ग्राम) | चांदी का भाव (100 ग्राम) | चांदी का भाव (1 किलो) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| मुंबई | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| कोलकाता | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| चेन्नई | ₹2500 | ₹25000 | ₹250000 |
| पटना | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| अयोध्या | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| लखनऊ | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| कानपुर | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| मेरठ | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| गाजियाबाद | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| नोएडा | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| गुरुग्राम | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| चंडीगढ़ | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| जयपुर | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| लुधियाना | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| गुवाहाटी | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| इंदौर | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| अहमदाबाद | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| वडोदरा | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
| सूरत | ₹2450 | ₹24500 | ₹245000 |
क्यों बदलते हैं सोने-चांदी के दाम?
सोने और चांदी की कीमतें कई कारणों से ऊपर-नीचे होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, आयात शुल्क, घरेलू मांग और सप्लाई और जियो-पॉलिटिकल घटनाएं और निवेशकों की खरीदारी इसके कारण बन रहे हैं.
दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?
क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?
सोना अगर निवेश करना है या खरीदना भी है तो ये फैसला करने से पहले मौजूदा बाजार भाव और अपनी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप सिर्फ जूलरी खरीद रहे हैं, तो मेकिंग चार्ज की भी तुलना करना फायदेमंद रहेगा.


