Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी की शॉपिंग करने की प्लानिंग में हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. सर्राफा बाजार में हर दिन सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. 27 जून 2026 को भी गोल्ड और सिल्वर के नए रेट जारी हो गए हैं. ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर का भाव जानना ही चाहिए. रेट जान लेने से आपको भी खरीदारी करने में आसानी होगी और आप ये भी समझ पाएंगे कि आज सोना या चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं.
आज सोने का भाव-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| मुंबई | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| कोलकाता | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| चेन्नई | ₹145100 | ₹133010 | ₹110760 |
| पटना | ₹142860 | ₹130960 | ₹107170 |
| लखनऊ | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| मेरठ | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| अयोध्या | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| गाजियाबाद | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| नोएडा | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| गुरुग्राम | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| चंडीगढ़ | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| जयपुर | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| लुधियाना | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| गुवाहाटी | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| जलगांव | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| इंदौर | ₹142860 | ₹130960 | ₹107170 |
| कानपुर | ₹142960 | ₹131060 | ₹107270 |
| अहमदाबाद | ₹142860 | ₹130960 | ₹107170 |
| वडोदरा | ₹142860 | ₹130960 | ₹107170 |
| सूरत | ₹142860 | ₹130960 | ₹107170 |
| पुणे | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| नागपुर | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| नासिक | ₹142790 | ₹130890 | ₹107100 |
| बैंगलोर | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| भुवनेश्वर | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| कटक | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| रायपुर | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
| हैदराबाद | ₹142760 | ₹130860 | ₹107070 |
आज बैंक बंद है क्या, जानें 27 जून को आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं
आज चांदी का भाव-
| शहर | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|
| दिल्ली | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| मुंबई | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कोलकाता | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| चेन्नई | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पटना | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| लखनऊ | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| मेरठ | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| अयोध्या | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कानपुर | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गाजियाबाद | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| नोएडा | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| जयपुर | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गुरुग्राम | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| चंडीगढ़ | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| लुधियाना | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| गुवाहाटी | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| इंदौर | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| अहमदाबाद | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| वडोदरा | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| सूरत | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| पुणे | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| नागपुर | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| नासिक | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| बैंगलोर | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| भुवनेश्वर | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कटक | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| केरल | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| रायपुर | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| हैदराबाद | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
सोने और चांदी का रेट क्यों बदलता है?
सोने और चांदी की कीमतें वैसे तो रोज बदलती है लेकिन इसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी भी कारण माने जाते हैं. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है, तो भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है.
14 किलो वाला सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, CNG की कीमत भी यहां से देखें
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप सोने की जूलरी खरीद रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर देखें. इसके अलावा मेकिंग चार्ज, GST और बिल लेना भी नहीं भूलना चाहिए. इससे आपको शुद्ध सोना मिलने की गारंटी रहती है और आगे भी इसे बेचने पर भी अच्छी कीमत मिलती है.


