Gold- Silver Price Today 16 June 2026: सोने- चांदी के खरीदोरों के लिए एक बुरी खबर है. सरकार ने सोने के लिए बेस इंपोर्ट प्राइस में 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी कर दी है और चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस को 83 डॉलर प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है. इसके बाद सोने का नया बेस इंपोर्ट प्राइस 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी बढ़कर 2,175 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई है. मजे की बात ये है कि केंद्र सरकार ने तीन दिन पहले ही सोने की बेस इंपोर्ट कीमत में 80 डॉलर और चांदी की कीमत में 276 डॉलर की कटौती की थी. तो अब ऐसे में आइये यहां से जानते हैं कि आज 16 जून का सोने- चांदी का ताजा भाव क्या है.
आज आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के दाम-
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| मुंबई | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| कोलकाता | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| चेन्नई | ₹153490 | ₹140700 | ₹118000 |
| पटना | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| लखनऊ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| मेरठ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| अयोध्या | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| कानपुर | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गाजियाबाद | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| नोएडा | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गुरुग्राम | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| चंडीगढ़ | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| जयपुर | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| लुधियाना | ₹151680 | ₹139050 | ₹113800 |
| गुवाहाटी | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| इंदौर | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| अहमदाबाद | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| वडोदरा | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| सूरत | ₹151580 | ₹138950 | ₹113700 |
| पुणे | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| नागपुर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| नासिक | ₹151560 | ₹138930 | ₹113680 |
| बैंगलोर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| भुवनेश्वर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| कटक | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| रायपुर | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| हैदराबाद | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
| केरल | ₹151530 | ₹138900 | ₹113650 |
डीजल और ATF पर फैसले के बाद अब क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानिए पूरी बात

आज आपके शहर में चांदी के दाम-
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मुंबई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कोलकाता | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लखनऊ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मेरठ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कानपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नोएडा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| जयपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लुधियाना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| इंदौर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| वडोदरा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| सूरत | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पुणे | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नागपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नासिक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| बैंगलोर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
सोने- चांदी के आयात नियम भी हुए सख्त?

हां, विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण और व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सोने और चांदी के आयात नियमों को काफी सख्त कर दिया है. जैसे कि 99.9% या उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी और इसके उत्पादों को ‘फ्री’ श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया गया है. सोने और चांदी दोनों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है और अब चांदी का आयात केवल अधिकृत बैंकों या RBI द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से ही किया जा सकता है.
